大会名 | 種目 | URLなど | 年月日 | 順位 | グロスタイム | ネットタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
荒川第3回 | 一般男子50歳代 | 2000/3/26 | 4484 | 4:36:58 | 4:29:41 | |
荒川第5回 | 一般男子60歳代 | 2002/3/24 | 5598 | 4:37:45 | 4:29:56 | |
荒川第6回 | 一般男子60歳代 | 2003/3/23 | 5569 | 4:37:32 | 4:29:59 | |
荒川第8回 | 一般男子60歳代 | 2005/3/20 | 8294 | 5:12:09 | 5:03:06 | |
ホノルル第34回 | マラソン65歳代 | http://results.active.com/pages/searchform.jsp?rsID=10354 | 2006/12/10 | 9330 | 5:26:52 | 5:16:55 |
東京第1回 | 男子マラソン | 記録証 写真 | 2007/2/18 | 14050 | 5:10:01 | 5:01:52 |
ホノルル第35回 | マラソン65歳代 | 計測不備→完走証 写真 | 2007/12/09 | 5:44:34 | ||
荒川第11回 | 一般男子60歳代 | 記録証 | 2008/3/16 | 8421 | 5:29:08 | 5:17:25 |
![]() |
2003年までは、毎年ほぼ同じペースで走れたが、2005年から力が落ちている。![]() |